| Az intézményi szolgáltatások adatai, mutatói, eredményessége | ||||
| 2016/2017-es tanév | ||||
| 
 | 
 | |||
| Pedagógus létszám | 40 | Tanulói létszám | 484 | |
| SNI-s tanulók száma | 9 | BTMN-s tanulók száma | 14 | |
| Középiskolai központi felvételi írásbeli eredménye | ||||
| Iskolai átlagpontszám | Országos átlag | Eltérés | ||
| 63,1 | 51,7 | 11,4 | ||
| Továbbtanulás | Gimnázium | Szakgimnázium | Szakiskola | |
| 64% | 32% | 4% | ||
| Kompetenciamérés 2016. | ||||
| 
 | 6. évfolyam | 8. évfolyam | ||
| Szövegértés | Matematika | Szövegértés | Matematika | |
| Országos átlag | 1494 | 1486 | 1568 | 1597 | 
| Megyeszékhelyi átlag | 1536 | 1521 | 1602 | 1624 | 
| Kassai Úti Magyar-Angol KTNY Általános Iskola | 1591 | 1538 | 1672 | 1644 | 
| Nyelvi mérés 2017. | 6. évfolyam | 8. évfolyam | ||
| Angol | 82,00% | 86,80% | ||
| Célnyelvi mérés 2017. | 6. évfolyam | |||
| Angol | 91% | |||

